Direktori telefon sekolah - sekolah Seberang Perai Selatan (SPS), Pulau Pinang.
KOD | - | SEKOLAH | NO TELEFON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4001 | - | SK BUKIT TAMBUN | 604-4588-870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4002 | - | SK KELEDANG JAYA | 604-4593-642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4003 | - | SK NIBONG TEBAL | 604-4593-419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4004 | - | SK PERMATANG TOK MAHAT | 605-7163-580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4005 | - | SK PUALU AMAN | 019-4441-699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4006 | - | SK SUNGAI ACHEH | 604-5981-019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4007 | - | SK SUNGAI BAKAP | 604-5824-225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4008 | - | SK SUNGAI DURI | 604-5823-461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4009 | - | SK SUNGAI KECHIL | 604-5936-639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4010 | - | SK SUNGAI SETAR | 604-5981-731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4011 | - | SK SERI TASEK | 604-5887-278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4012 | - | SK SUNGAI BAKAU | 604-5981-355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4013 | - | SK JAWI | 604-5821-846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4014 | - | SK SERI SENTOSA | 604-5930-393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4015 | - | SK SAUJANA INDAH | 604-5943-991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4016 | - | SK TAMAN MERAK | 604-5874-626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4017 | - | SK BATU KAWAN | 604-5884-391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4018 | - | SK TASEK PERMAI | 604-5873-797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4019 | - | SK BANDAR TASEK MUTIARA | 604-5073-885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA4020 | - | SK BAKAP INDAH | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------ | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBB4012 | - | SK METHODIST | 604-5931-392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBC4013 | - | SJK (C) BOON BENG | 604-5087-572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBC4015 | - | SJK (C) KAMPUNG VALDOR | 604-5824-766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBC4016 | - | SJK (C) CHONG KUANG | 604-5824-226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBC4017 | - | SJK (C) KAMPUNG JAWI | 604-5824-602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBC4018 | - | SJK (C) KENG KOON | 604-5888-612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBC4019 | - | SJK (C) PAI TEIK | 604-5931-393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBC4021 | - | SJK (C) YOK ENG | 604-5981-209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4022 | - | SJK (T) BATU KAWAN | 604-5881-294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4023 | - | SJK (T) LADANG BYRAM | 604-5930-358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4024 | - | SJK (T) NIBONG TEBAL | 604-5930-394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4025 | - | SJK (T) LADANG CHANGKAT | 604-5930-513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4026 | - | SJK (T) LADANG JAWI | 604-5828-052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4028 | - | SJK (T) LADANG KRIAN | 604-5930-395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4029 | - | SJK (T) LADANG SEMPAH | 604-5827-670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4030 | - | SJK (T) TASEK PERMAI | 604-5872-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4031 | - | SJK (T) LADANG TRANSKRIAN | 605-7166-176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4032 | - | SJK (T) LADANG VALDOR | 604-5827-157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBD4034 | - | SJK (T) SUNGAI BAKAP | 604-5827-377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4001 | - | SMK SUNGAI ACHEH | 604-5931-805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4002 | - | SMK VALDOR | 604-5821-037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4003 | - | SMK SERI NIBONG | 604-5937-939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4004 | - | SMK MUTIARA IMPIAN | 604-5873-660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4005 | - | SMK JAWI | 604-5823-307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4006 | - | SMK TAMAN WIDURI | 604-5810-021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4007 | - | SMK SAUJANA INDAH | 604-5942-913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4008 | - | SMK BATU KAWAN | 604-5884-296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4009 | - | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 604-5070-506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEA4010 | - | SMK TASEK | 604-5873-590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEB4038 | - | SMK METHODIST (M) | 604-5931-317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEE4035 | - | SMK SIMPANG EMPAT | 604-5887-255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEE4036 | - | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 604-5824-476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEE4037 | - | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 604-5931-441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKA4001 | - | SMT NIBONG TEBAL | 604-5932-904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRA4001 | - | SMKA NIBONG TEBAL | 605-7172-403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 comments:
Catat Ulasan